

zoom_in
zoom_out
fullscreen

-26%
BMI Stahlbandmaß - 50m, mm/-, Ergoline Größe II, Pontarit 315024050BF
UGS: T-43470
93,07 € (excl. TVA légale, hors Expédition)
125,59 € PDSF
En stock,prêt à être expédié en 5 - 6 jours ouvrables
Product variants
UGS: | Nom: | Fabricant UGS: | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
T-41996 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- Ergoline Größe I | 301011020L | |
![]() |
T-41997 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/inch m Hakenring Rahmen Ergoline Größe I | 301015010BHF | |
![]() |
T-41998 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301011010BHF | |
![]() |
T-41999 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/- Ergoline Größe I | 301011010B | |
![]() |
T-42000 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m cm/- Ergoline Größe I | 301011015A | |
![]() |
T-42001 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m cm/- Ergoline Größe I | 301011015B | |
![]() |
T-42002 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- Ergoline Größe I | 301011020A | |
![]() |
T-42003 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- Ergoline Größe I | 301011020B | |
![]() |
T-42004 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/- Ergoline Größe II | 301021025A | |
T-42005 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/- Ergoline Größe II | 301021025B | ||
T-42006 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- Ergoline Größe II | 301021030A | ||
T-42007 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- Ergoline Größe II | 301021030B | ||
T-42008 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- Ergoline Größe II | 301021050A | ||
T-42009 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- Ergoline Größe II | 301021050B | ||
T-42010 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/cm Ergoline Größe II | 301022030A | ||
T-42011 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/cm Ergoline Größe II | 301022030B | ||
T-42012 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/cm Ergoline Größe II | 301022050A | ||
T-42013 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 50m, cm/cm, B 301022050B | 301022050B | ||
T-42014 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/- Ergoline Größe I | 301014010A | ||
T-42015 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/- Ergoline Größe I | 301014010B | ||
T-42016 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- Ergoline Größe I | 301014020A | ||
T-42017 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- Ergoline Größe I | 301014020B | ||
T-42018 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- Ergoline Größe II | 301024025A | ||
T-42019 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- Ergoline Größe II | 301024025B | ||
T-42020 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Ergoline Größe II | 301024030A | ||
T-42021 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Ergoline Größe II | 301024030B | ||
T-42022 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Ergoline Größe II | 301024050A | ||
T-42023 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Ergoline Größe II | 301024050B | ||
T-42024 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301014015BHF | ||
T-42025 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/inch Ergoline Größe II | 301023050BF | ||
T-42030 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 15m, mm, CHF 301014015CHF | 301014015CHF | ||
T-42031 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 50m, cm, CHF 301021050CHF | 301021050CHF | ||
T-42034 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- Ergoline Größe I | 301014020AM | ||
T-42040 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015010A | ||
T-42041 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015010B | ||
T-42042 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015015A | ||
T-42043 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015015B | ||
T-42044 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015020B | ||
T-42045 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025025B | ||
T-42046 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025030BF | ||
T-42047 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025050B | ||
T-42049 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Ergoline Größe II | 301024030AM | ||
T-42051 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301014010CH | ||
T-42055 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301011020BHF | ||
T-42056 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/- Ergoline Größe I | 301011010C | ||
T-42057 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301011010CH | ||
T-42058 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/- Ergoline Größe I | 301011010CM | ||
T-42059 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/- Ergoline Größe I | 301011010AF | ||
T-42060 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/- Ergoline Größe 1 | 301011010BF | ||
T-42061 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m cm/- Ergoline Größe I | 301011015C | ||
T-42062 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301011015CH | ||
T-42063 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m cm/- Ergoline Größe I | 301011015CM | ||
T-42064 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m cm/- Ergoline Größe I | 301011015AF | ||
T-42065 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m cm/- Ergoline Größe I | 301011015BF | ||
T-42066 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- Ergoline Größe I | 301011020C | ||
T-42067 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301011020CH | ||
T-42068 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- Ergoline Größe I | 301011020CM | ||
T-42069 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- Ergoline Größe I | 301011020AF | ||
T-42070 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/- Ergoline Größe I | 301011020BF | ||
T-42071 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/- Ergoline Größe II | 301021025C | ||
T-42072 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301021025CH | ||
T-42073 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/- Ergoline Größe II | 301021025CM | ||
T-42074 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/- Ergoline Größe II | 301021025AF | ||
T-42075 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/- Ergoline Größe II | 301021025BF | ||
T-42076 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- Ergoline Größe II | 301021030C | ||
T-42077 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301021030CH | ||
T-42078 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- Ergoline Größe II | 301021030CM | ||
T-42079 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- Ergoline Größe II | 301021030AF | ||
T-42080 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- Ergoline Größe II | 301021030BF | ||
T-42081 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- Ergoline Größe II | 301021050C | ||
T-42082 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301021050CH | ||
T-42083 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- Ergoline Größe II | 301021050CM | ||
T-42084 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- Ergoline Größe II | 301021050AF | ||
T-42085 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- Ergoline Größe II | 301021050BF | ||
T-42086 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- Ergoline Größe II | 301021050L | ||
T-42087 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/- Ergoline Größe I | 301014010CM | ||
T-42088 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 10m, mm, L 301014010L | 301014010L | ||
T-42089 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- Ergoline Größe I | 301014015A | ||
T-42090 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- Ergoline Größe I | 301014015B | ||
T-42091 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301014015CH | ||
T-42092 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- Ergoline Größe I | 301014015CM | ||
T-42093 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- Ergoline Größe I | 301014015C | ||
T-42094 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- Ergoline Größe I | 301014020C | ||
T-42095 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301014020CH | ||
T-42096 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- Ergoline Größe I | 301014020CM | ||
T-42097 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- Ergoline Größe I | 301014020L | ||
T-42098 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024025CH | ||
T-42099 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- Ergoline Größe II | 301024025CM | ||
T-42100 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- Ergoline Größe II | 301024025L | ||
T-42101 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Ergoline Größe II | 301024030C | ||
T-42102 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024030CH | ||
T-42103 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Ergoline Größe II | 301024030CM | ||
T-42104 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Ergoline Größe II | 301024030L | ||
T-42105 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024050CH | ||
T-42106 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Ergoline Größe II | 301024050C | ||
T-42107 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Ergoline Größe II | 301024050CM | ||
T-42108 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Ergoline Größe II | 301024050L | ||
T-42109 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/- Ergoline Größe I | 301014010AF | ||
T-42110 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/- Ergoline Größe I | 301014010BF | ||
T-42111 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- Ergoline Größe I | 301014015AF | ||
T-42112 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- Ergoline Größe I | 301014015BF | ||
T-42114 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- Ergoline Größe I | 301014020BF | ||
T-42115 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- Ergoline Größe II | 301024025BF | ||
T-42116 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Ergoline Größe II | 301024030BF | ||
T-42118 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Ergoline Größe II | 301024050BF | ||
T-42126 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015020L | ||
T-42127 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025050L | ||
T-42128 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025030A | ||
T-42129 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025050A | ||
T-42132 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025025A | ||
T-42133 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/inch Ergoline Größe I | 301013010L | ||
T-42134 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015010L | ||
T-42135 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025025L | ||
T-42140 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/cm Ergoline Größe II | 301022050AF | ||
T-42141 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Ergoline Größe II | 301024030AF | ||
T-42142 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Ergoline Größe II | 301024050AF | ||
T-42143 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 50m, cm/inch, AF 301023050AF | 301023050AF | ||
T-42145 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m cm/inch Ergoline Größe I | 301013015L | ||
T-42146 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m cm/inch Ergoline Größe I | 301013020L | ||
T-42147 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- Ergoline Größe I | 301014020AF | ||
T-42148 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- Ergoline Größe II | 301024025AF | ||
T-42149 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/inch mit Hakenring Ergoline Größe II | 301025050CH | ||
T-42151 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015020A | ||
T-42153 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- Rahmen Ergoline Größe II | 301021030BM | ||
T-42155 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30m mm/inch mit Hakenring Ergoline Größe II | 301025030CH | ||
T-42158 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50m mm/- Ergoline Größe II | 301024050AM | ||
T-42159 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25m mm/- Ergoline Größe II | 301024025AM | ||
T-42161 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 50m, cm/inch, L 301023050L | 301023050L | ||
T-42164 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30m mm/inch Ergoline Größe III | 301025030AF | ||
T-42168 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Ergoline Größe II | 301024050CF | ||
T-42169 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/inch Ergoline Größe II | 301023030BF | ||
T-42170 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 30m, mm, CHF 301024030CHF | 301024030CHF | ||
T-42171 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 50m, mm, CHF 301024050CHF | 301024050CHF | ||
T-42172 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 30m, mm/inch, CHF 301025030CHF | 301025030CHF | ||
T-42174 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 25m, mm, BM 301024025BM | 301024025BM | ||
T-42175 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/-Rahmen Ergoline Größe I | 301014020CF | ||
T-42176 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Rahmen Ergoline Größe II | 301024030CF | ||
T-42179 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015020AF | ||
T-42180 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024030AHF | ||
T-42182 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- mit Hakenring Rahmen Ergoline Größe I | 301014020AHF | ||
T-42183 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025050AF | ||
T-42184 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024025BHF | ||
T-42186 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024025AHF | ||
T-42188 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- Ergoline Größe II | 301021050BM | ||
T-42190 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301014020BHF | ||
T-42191 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024030BHF | ||
T-42192 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024050BHF | ||
T-42195 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301021025BHF | ||
T-42196 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe I | 301014010BHF | ||
T-42197 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301024050AHF | ||
T-42198 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301021030BHF | ||
T-42199 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/- Ergoline Größe II | 301024025C | ||
T-42200 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015015BF | ||
T-42201 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 30 m mm/- Metallbeschlag Ergoline Größe II | 301024030BM | ||
T-42205 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 10 m cm/- Ergoline Größe I | 301011010A | ||
T-42207 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 30m, cm/cm, BF 301022030BF | 301022030BF | ||
T-42208 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m cm/cm Ergoline Größe II | 301022025BF | ||
T-42211 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m cm/- mit Hakenring Ergoline Größe II | 301021050BHF | ||
T-42212 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/- Metallbeschlag Ergoline Größe II | 301024050BM | ||
T-42213 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 25 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025025C | ||
T-42214 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 50 m mm/inch Ergoline Größe II | 301025050BF | ||
T-42217 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 20 m mm/inch Ergoline Größe I | 301015020BF | ||
T-42219 | Stahlbandmaß - weißlackiert, 13 mm, 15 m mm/- Ergoline Größe I | 301014015L | ||
T-42220 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 25m, mm, CHF 301024025CHF | 301024025CHF | ||
T-42221 | BMI Weisslackiertes Bandmaß, 20m, mm, CHF 301014020CHF | 301014020CHF | ||
T-42794 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe I | 305011010A | ||
T-42795 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe I | 305011010B | ||
T-42796 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021015B | ||
T-42797 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021025L | ||
T-42798 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305024025BHF | ||
T-42799 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024025AM | ||
T-42811 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe I | 305014010B | ||
T-42812 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024015B | ||
T-42813 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024020B | ||
T-42814 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024025B | ||
T-42819 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe II | 305025020A | ||
T-42820 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe II | 305025020B | ||
T-42825 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe I | 305014010AF | ||
T-42826 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe I | 305014010BF | ||
T-42827 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe I | 305014010CM | ||
T-42828 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024015AF | ||
T-42829 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024015BF | ||
T-42830 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024015C | ||
T-42831 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305024015CH | ||
T-42832 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024015CM | ||
T-42833 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024020L | ||
T-42834 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024020BF | ||
T-42835 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305024020CH | ||
T-42836 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024020CM | ||
T-42837 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024025BF | ||
T-42838 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305024025CH | ||
T-42839 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024025CM | ||
T-42854 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe I | 305011010AF | ||
T-42855 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe I | 305011010BF | ||
T-42856 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe I, mit Hakenring | 305011010CH | ||
T-42857 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe I | 305011010CM | ||
T-42858 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021015BF | ||
T-42859 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021015C | ||
T-42860 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305021015CH | ||
T-42861 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021015CM | ||
T-42862 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020C | ||
T-42863 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020CM | ||
T-42864 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021025C | ||
T-42865 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305021025CH | ||
T-42866 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021025CM | ||
T-42873 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe I | 305015010A | ||
T-42874 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe I | 305015010B | ||
T-42875 | BMI Isolan Bandmaß, 10m, mm/inch, CH 305015010CH | 305015010CH | ||
T-42876 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305025020CH | ||
T-42879 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe II | 305025025BF | ||
T-42881 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe II | 305025025L | ||
T-42882 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020A | ||
T-42883 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020B | ||
T-42884 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020BMF | ||
T-42885 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020BM | ||
T-42886 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe I | 305015010L | ||
T-42888 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020BF | ||
T-42889 | BMI Isolan Bandmaß, 30m, mm/inch, L 305025030L | 305025030L | ||
T-42891 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021025B | ||
T-42895 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305024020BHF | ||
T-42899 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021025A | ||
T-42900 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021030BF | ||
T-42904 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021025AF | ||
T-42905 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024025L | ||
T-42906 | BMI Isolan Bandmaß, 50m, cm, B 305021050B | 305021050B | ||
T-42908 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024020AF | ||
T-42909 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024025AF | ||
T-42910 | Isolanbandmaß - 10m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe I | 305014010A | ||
T-42911 | Isolanbandmaß - 15m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024015A | ||
T-42912 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024020A | ||
T-42913 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024025A | ||
T-42916 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024020C | ||
T-42917 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024030A | ||
T-42918 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021025BF | ||
T-42920 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/inch, Ergoline Größe II | 305025020L | ||
T-42921 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305021020CH | ||
T-42922 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020AF | ||
T-42923 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020AM | ||
T-42924 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021030BMF | ||
T-42925 | Isolanbandmaß - 20m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021020L | ||
T-42926 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021030AF | ||
T-42927 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021030BM | ||
T-42928 | Isolanbandmaß - 25m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021025BMF | ||
T-42929 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021030B | ||
T-42930 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II | 305021030A | ||
T-42931 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, cm/-, Ergoline Größe II, mit Hakenring | 305021030CH | ||
T-42932 | Isolanbandmaß - 30m, 13mm, mm/-, Ergoline Größe II | 305024030BF | ||
